Add to Cart
|  			 Hole Type  			 |  			 			 Hexagonal Staggered  			 |  		
|  			 Hole Size  			 |  			 			 1/2"  			 |  		
|  			 Thickness  			 |  			 			 14 Gauge (.0800")  			 |  		
|  			 Hole Centers  			 |  			 			 9/16"  			 |  		
|  			 Application  			 |  			 			 Safety Guards● Filtration● Screening● Trash Receptacles● Benches● Drain Covers"  			 |  		
|  			 Bar Width  			 |  			 			 1/16"  			 |  		
|  			 Hole Arrangement  			 |  			 			 60°  			 |  		
|  			 Open Area  			 |  			 			 79%  			 |  		
|  			 Hole Size  			 |  			 			 Thickness  			 |  			 			 Hole Centers  			 |  			 			 Bar Width  			 |  			 			 Hole Arrangement  			 |  			 			 Open Area  			 |  		
|  			 1/2"  			 |  			 			 14 Gauge (.0800")  			 |  			 			 9/16"  			 |  			 			 1/16"  			 |  			 			 60°  			 |  			 			 79%  			 |  		
|  			 1/2"  			 |  			 			 16 Gauge (.0640")  			 |  			 			 9/16"  			 |  			 			 1/16"  			 |  			 			 60°  			 |  			 			 79%  			 |  		
|  			 1/4"  			 |  			 			 20 Gauge (.0360")  			 |  			 			 9/32"  			 |  			 			 1/32"  			 |  			 			 60°  			 |  			 			 79%  			 |  		
|  			 1/4"  			 |  			 			 22 Gauge (.0280")  			 |  			 			 9/32"  			 |  			 			 1/32"  			 |  			 			 60°  			 |  			 			 79%  			 |  		
Advantages